Ufr. Einzelmeisterschaft24.10.2026AschaffenburgU9-7
Kämpfer: 4
Kämpfer
| Nr | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Siege | KP | Pkt | Diff | Platz |
| 1 | Sofiia KOVALOVA | TSV Bad Kissingen | | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 24 | +24 | 1 |
| 2 | Dominika KLOCHKO | TSV Bad Kissingen | 0 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 9 | -3 | 3 |
| 3 | Alice BLUME | DJK Aschaffenburg | 0 | 0 | | 0 | | | | -24 | 3 |
| 4 | Anton Julian SEEFRIED | DJK Aschaffenburg | 0 | 4 | 8 | | 2 | 4 | 12 | +3 | 2 |
Kämpfe
| Kampf | Weiß | | | Blau | Ergebnis | Punkte | Zeit |
| 1 | Sofiia KOVALOVA | 1 | 2 | Dominika KLOCHKO | 200-000 | 8:0 | 1:15 |
| 2 | Alice BLUME | 3 | 4 | Anton Julian SEEFRIED | 000-008 | 0:8 | |
| 3 | Sofiia KOVALOVA | 1 | 3 | Alice BLUME | 008-000 | 8:0 | |
| 4 | Dominika KLOCHKO | 2 | 4 | Anton Julian SEEFRIED | 001-100s1 | 1:4 | 2:00 |
| 5 | Sofiia KOVALOVA | 1 | 4 | Anton Julian SEEFRIED | 200-000 | 8:0 | 1:30 |
| 6 | Dominika KLOCHKO | 2 | 3 | Alice BLUME | 008-000 | 8:0 | |
Ergebnisse
| Platz | Name | Verein |
| 1 | Sofiia KOVALOVA | TSV Bad Kissingen |
| 2 | Anton Julian SEEFRIED | DJK Aschaffenburg |
| 3 | Dominika KLOCHKO | TSV Bad Kissingen |
| 3 | Alice BLUME | DJK Aschaffenburg |
Wertung BJV U10/U12: Ippon 4, Waza-ari 2, Yuko 1 Punkt, höchstens 8 Punkte je Kampf. Matrix: erzielte Punkte je Kampf (fett = Sieg, kursiv = unentschieden). KP = Kampfpunkte (Sieg 2, Unentschieden 1). Reihenfolge: KP, Siege, erzielte Punkte, Differenz, direkter Vergleich.