Ufr. Einzelmeisterschaft24.10.2026AschaffenburgU9-5
Kämpfer: 4
Kämpfer
| Nr | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Siege | KP | Pkt | Diff | Platz |
| 1 | Vanessa SCHÜMANN | DJK Aschaffenburg | | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -5 | 3 |
| 2 | Igor SOLTYS | DJK Aschaffenburg | 1 | | 0 | 0 | | | 1 | -21 | 3 |
| 3 | Liara SPIESS-LACOUR | TSV Lohr | 8 | 8 | | 0 | 2 | 4 | 16 | +12 | 2 |
| 4 | Reiji HADA | 1. FC Iphofen | 4 | 6 | 4 | | 3 | 6 | 14 | +14 | 1 |
Kämpfe
| Kampf | Weiß | | | Blau | Ergebnis | Punkte | Zeit |
| 1 | Vanessa SCHÜMANN | 1 | 2 | Igor SOLTYS | 200-001 | 8:1 | 1:49 |
| 2 | Liara SPIESS-LACOUR | 3 | 4 | Reiji HADA | 000-012 | 0:4 | 2:00 |
| 3 | Vanessa SCHÜMANN | 1 | 3 | Liara SPIESS-LACOUR | 000-200 | 0:8 | 1:29 |
| 4 | Igor SOLTYS | 2 | 4 | Reiji HADA | 000s2-110 | 0:6 | 2:00 |
| 5 | Vanessa SCHÜMANN | 1 | 4 | Reiji HADA | 000-100 | 0:4 | 2:00 |
| 6 | Igor SOLTYS | 2 | 3 | Liara SPIESS-LACOUR | 000-104 | 0:8 | 2:00 |
Ergebnisse
| Platz | Name | Verein |
| 1 | Reiji HADA | 1. FC Iphofen |
| 2 | Liara SPIESS-LACOUR | TSV Lohr |
| 3 | Vanessa SCHÜMANN | DJK Aschaffenburg |
| 3 | Igor SOLTYS | DJK Aschaffenburg |
Wertung BJV U10/U12: Ippon 4, Waza-ari 2, Yuko 1 Punkt, höchstens 8 Punkte je Kampf. Matrix: erzielte Punkte je Kampf (fett = Sieg, kursiv = unentschieden). KP = Kampfpunkte (Sieg 2, Unentschieden 1). Reihenfolge: KP, Siege, erzielte Punkte, Differenz, direkter Vergleich.