Ufr. Einzelmeisterschaft24.10.2026AschaffenburgU9-2
Kämpfer: 4
Kämpfer
| Nr | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Siege | KP | Pkt | Diff | Platz |
| 1 | Finn PFENNIG | DJK Aschaffenburg | | 0 | 0 | 0 | | | | -24 | 3 |
| 2 | Jana RAUSCH | DJK Aschaffenburg | 8 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | +2 | 3 |
| 3 | Imelda MÜNK | TSV Bad Kissingen | 8 | 7 | | 4 | 2 | 4 | 19 | +8 | 2 |
| 4 | Nils METZE | Judoclub Dettelbach | 8 | 6 | 5 | | 3 | 6 | 19 | +14 | 1 |
Kämpfe
| Kampf | Weiß | | | Blau | Ergebnis | Punkte | Zeit |
| 1 | Finn PFENNIG | 1 | 2 | Jana RAUSCH | 000-200 | 0:8 | 0:15 |
| 2 | Imelda MÜNK | 3 | 4 | Nils METZE | 100-013 | 4:5 | 2:00 |
| 3 | Finn PFENNIG | 1 | 3 | Imelda MÜNK | 000-200 | 0:8 | 0:31 |
| 4 | Jana RAUSCH | 2 | 4 | Nils METZE | 001-110s1 | 1:6 | 2:00 |
| 5 | Finn PFENNIG | 1 | 4 | Nils METZE | 000-200 | 0:8 | 0:20 |
| 6 | Jana RAUSCH | 2 | 3 | Imelda MÜNK | 102-111 | 6:7 | 1:56 |
Ergebnisse
| Platz | Name | Verein |
| 1 | Nils METZE | Judoclub Dettelbach |
| 2 | Imelda MÜNK | TSV Bad Kissingen |
| 3 | Jana RAUSCH | DJK Aschaffenburg |
| 3 | Finn PFENNIG | DJK Aschaffenburg |
Wertung BJV U10/U12: Ippon 4, Waza-ari 2, Yuko 1 Punkt, höchstens 8 Punkte je Kampf. Matrix: erzielte Punkte je Kampf (fett = Sieg, kursiv = unentschieden). KP = Kampfpunkte (Sieg 2, Unentschieden 1). Reihenfolge: KP, Siege, erzielte Punkte, Differenz, direkter Vergleich.