Ufr. Einzelmeisterschaft24.10.2026AschaffenburgU11-10
Kämpfer: 4
Kämpfer
| Nr | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Siege | KP | Pkt | Diff | Platz |
| 1 | Aida BOUCHIKHI | DJK Aschaffenburg | | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | +8 | 2 |
| 2 | Dominik DEWJASCHIN | TSV Bad Kissingen | 0 | | 1 | 0 | | | 1 | -12 | 3 |
| 3 | Finn HELGERT | TG Karlstadt | 4 | 4 | | 4 | 3 | 6 | 12 | +11 | 1 |
| 4 | Ilian GRAUPNER | TSV Lohr | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2 | 1 | -7 | 3 |
Kämpfe
| Kampf | Weiß | | | Blau | Ergebnis | Punkte | Zeit |
| 1 | Aida BOUCHIKHI | 1 | 2 | Dominik DEWJASCHIN | 201-000 | 8:0 | 1:40 |
| 2 | Finn HELGERT | 3 | 4 | Ilian GRAUPNER | 100-000 | 4:0 | 2:00 |
| 3 | Aida BOUCHIKHI | 1 | 3 | Finn HELGERT | 000-100 | 0:4 | 2:00 |
| 4 | Dominik DEWJASCHIN | 2 | 4 | Ilian GRAUPNER | 000s1-001 | 0:1 | 2:00 |
| 5 | Aida BOUCHIKHI | 1 | 4 | Ilian GRAUPNER | 100-000 | 4:0 | 2:00 |
| 6 | Dominik DEWJASCHIN | 2 | 3 | Finn HELGERT | 001-100s1 | 1:4 | 2:00 |
Ergebnisse
| Platz | Name | Verein |
| 1 | Finn HELGERT | TG Karlstadt |
| 2 | Aida BOUCHIKHI | DJK Aschaffenburg |
| 3 | Ilian GRAUPNER | TSV Lohr |
| 3 | Dominik DEWJASCHIN | TSV Bad Kissingen |
Wertung BJV U10/U12: Ippon 4, Waza-ari 2, Yuko 1 Punkt, höchstens 8 Punkte je Kampf. Matrix: erzielte Punkte je Kampf (fett = Sieg, kursiv = unentschieden). KP = Kampfpunkte (Sieg 2, Unentschieden 1). Reihenfolge: KP, Siege, erzielte Punkte, Differenz, direkter Vergleich.