Ufr. Einzelmeisterschaft24.10.2026AschaffenburgU9-1
Kämpfer: 4
Kämpfer
| Nr | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Siege | KP | Pkt | Diff | Platz |
| 1 | Sophia HEGER | TSV Kleinrinderfeld | | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -1 | 3 |
| 2 | Vera PAVIC | TSV Kleinrinderfeld | 0 | | 0 | 0 | | | | -24 | 3 |
| 3 | Maximilian FIRER | 1. FC Iphofen | 8 | 8 | | 8 | 3 | 6 | 24 | +24 | 1 |
| 4 | Johan GRÄF | TSV Lohr | 1 | 8 | 0 | | 2 | 4 | 9 | +1 | 2 |
Kämpfe
| Kampf | Weiß | | | Blau | Ergebnis | Punkte | Zeit |
| 1 | Sophia HEGER | 1 | 2 | Vera PAVIC | 200-000 | 8:0 | 1:36 |
| 2 | Maximilian FIRER | 3 | 4 | Johan GRÄF | 200-000s1 | 8:0 | 0:57 |
| 3 | Sophia HEGER | 1 | 3 | Maximilian FIRER | 000-201 | 0:8 | 1:19 |
| 4 | Vera PAVIC | 2 | 4 | Johan GRÄF | 000-112 | 0:8 | 1:55 |
| 5 | Sophia HEGER | 1 | 4 | Johan GRÄF | 000-001 | 0:1 | 2:00 |
| 6 | Vera PAVIC | 2 | 3 | Maximilian FIRER | 000-200 | 0:8 | 1:11 |
Ergebnisse
| Platz | Name | Verein |
| 1 | Maximilian FIRER | 1. FC Iphofen |
| 2 | Johan GRÄF | TSV Lohr |
| 3 | Sophia HEGER | TSV Kleinrinderfeld |
| 3 | Vera PAVIC | TSV Kleinrinderfeld |
Wertung BJV U10/U12: Ippon 4, Waza-ari 2, Yuko 1 Punkt, höchstens 8 Punkte je Kampf. Matrix: erzielte Punkte je Kampf (fett = Sieg, kursiv = unentschieden). KP = Kampfpunkte (Sieg 2, Unentschieden 1). Reihenfolge: KP, Siege, erzielte Punkte, Differenz, direkter Vergleich.