|
|
Ergebnisse |
| U9-1 (4) |
| 1. | Maximilian FIRER | 1. FC Iphofen |
| 2. | Johan GRÄF | TSV Lohr |
| 3. | Sophia HEGER | TSV Kleinrinderfeld |
| 3. | Vera PAVIC | TSV Kleinrinderfeld |
| U9-10 (3) |
| 1. | Linda JUSTUS | DJK Aschaffenburg |
| 2. | Vitus VON NESSEN | JTC Sulzbach |
| 3. | David ELAYYOUB | DJK Aschaffenburg |
| U9-11 (3) |
| 1. | Maxim WILDJAJEW | DJK Aschaffenburg |
| 2. | Christian STRAK | TSV Bad Kissingen |
| 3. | Benedikt WEBER | DJK Aschaffenburg |
| U9-12 (3) |
| 1. | Maximilian SCHOLTZ | TSV Bad Kissingen |
| 2. | Emma SCHUHMANN | Barisspor Judo Lohr |
| 3. | Aleane FRANZ | Barisspor Judo Lohr |
| U9-2 (4) |
| 1. | Imelda MÜNK | TSV Bad Kissingen |
| 2. | Nils METZE | Judoclub Dettelbach |
| 3. | Jana RAUSCH | DJK Aschaffenburg |
| 3. | Finn PFENNIG | DJK Aschaffenburg |
| U9-3 (4) |
| 1. | Benno HEISSIG | DJK Aschaffenburg |
| 2. | Soren ZOLGHADR | DJK Aschaffenburg |
| 3. | Lea HENNEBERGER | TSV Kleinrinderfeld |
| 3. | Finn WEIDNER | TSV Lohr |
| U9-4 (4) |
| 1. | Leonhard WEIGAND | 1. FC Iphofen |
| 2. | Isabel SCHAAL | JTC Sulzbach |
| 3. | Linus DREYMANN | DJK Aschaffenburg |
| 3. | Sophia SAAGE | 1. FC Iphofen |
| U9-5 (4) |
| 1. | Reiji HADA | 1. FC Iphofen |
| 2. | Liara SPIESS-LACOUR | TSV Lohr |
| 3. | Vanessa SCHÜMANN | DJK Aschaffenburg |
| 3. | Igor SOLTYS | DJK Aschaffenburg |
| U9-6 (4) |
| 1. | Edwin DOMIN | 1. FC Iphofen |
| 2. | Mia BAUMBACH | DJK Aschaffenburg |
| 3. | Yasmeen BUTT | DJK Aschaffenburg |
| 3. | Philipp HETZ | 1. FC Iphofen |
| U9-7 (4) |
| 1. | Sofiia KOVALOVA | TSV Bad Kissingen |
| 2. | Anton Julian SEEFRIED | DJK Aschaffenburg |
| 3. | Dominika KLOCHKO | TSV Bad Kissingen |
| 3. | Alice BLUME | DJK Aschaffenburg |
| U9-8 (4) |
| 1. | Jakob HEIN | TSV Bad Kissingen |
| 2. | Liv HEINZ | TSV Bad Kissingen |
| 3. | Leo PRZYBYLA | DJK Aschaffenburg |
| 3. | Asena ICIGEN | Barisspor Judo Lohr |
| U9-9 (4) |
| 1. | Vsevolod KOVALOV | TSV Bad Kissingen |
| 2. | Xiya SU | DJK Aschaffenburg |
| 3. | Hanna KUNKEL | TSV Lohr |
| 3. | Bruno LAZARUS ZAMBRANA | DJK Aschaffenburg |
| U11-1 (4) |
| 1. | Indraj PRADEEP NAIR | TSV Bad Kissingen |
| 2. | Jan SCHNEIDER | 1. FC Iphofen |
| 3. | Devaj PRADEEP NAIR | TSV Bad Kissingen |
| 3. | Alessio HÖFLING | Judoclub Dettelbach |
| U11-10 (4) |
| 1. | Finn HELGERT | TG Karlstadt |
| 2. | Aida BOUCHIKHI | DJK Aschaffenburg |
| 3. | Ilian GRAUPNER | TSV Lohr |
| 3. | Dominik DEWJASCHIN | TSV Bad Kissingen |
| U11-11 (3) |
| 1. | Julius GLOS | SG Eltmann |
| 2. | Clara DUDE | DJK Aschaffenburg |
| 3. | Elias MICHLER | SG Eltmann |
| U11-2 (4) |
| 1. | Dina MÜNK | TSV Bad Kissingen |
| 2. | Ben GOLLER | SG Eltmann |
| 3. | Lara SPIEGEL | TSV Bad Kissingen |
| 3. | Ayla BÜTTNER | TSV Lohr |
| U11-3 (4) |
| 1. | Carl AMOKWE | TSV Werneck |
| 2. | Serafim PESOZKIJ | TSV Bad Kissingen |
| 3. | Benedikt SCHÜMANN | DJK Aschaffenburg |
| 3. | Lennard MATL | JTC Sulzbach |
| U11-4 (4) |
| 1. | Justus FREIBERG | TSV Bad Kissingen |
| 2. | Sophia STRAUS | TSV Bad Kissingen |
| 3. | Maik SCHAAL | JTC Sulzbach |
| 3. | Erik PARUSEL | DJK Aschaffenburg |
| U11-5 (4) |
| 1. | Frederike STRAUS | TSV Bad Kissingen |
| 2. | Joschua NIEDERMEIER | DJK Würzburg |
| 3. | Paul PFAFF | DJK Aschaffenburg |
| 3. | Theo RAUSCH | DJK Aschaffenburg |
| U11-6 (4) |
| 1. | Nihal KOYUN | Barisspor Judo Lohr |
| 2. | Veronika SHEVCHENKO | TSV Bad Kissingen |
| 3. | Miron ANICHENKOV | TSV Bad Kissingen |
| 3. | Johanna EICHLER | DJK Aschaffenburg |
| U11-7 (4) |
| 1. | Rosalie HASENSTAB | TSV Lohr |
| 2. | Linus EICHELSBACHER | JTC Sulzbach |
| 3. | Elisa WISCHANG | TSV Bad Kissingen |
| 3. | Erik WEISHAUPT | Judoclub Dettelbach |
| U11-8 (4) |
| 1. | Diana KIRCHMAIER | JTC Sulzbach |
| 2. | Kenshi HADA | 1. FC Iphofen |
| 3. | Artur SAAK | TSV Bad Kissingen |
| 3. | Max BALKOW | DJK Aschaffenburg |
| U11-9 (4) |
| 1. | Maxim WASSMANN | TSV Bad Kissingen |
| 2. | Jakob EDER | TSV Karlburg |
| 3. | Julian KERN | DJK Aschaffenburg |
| 3. | Laura HÖFLING | Judoclub Dettelbach |
|