|
|
Ergebnisse |
| U15w-33 (1) |
| 1. | Carol FARAH | TSV Lohr |
| U15w-36 (1) |
| 1. | Lena PROBST | TSV Lohr |
| U15w-40 (1) |
| 1. | Hafsa BOUCHIKHI | DJK Aschaffenburg |
| U15w-44 (1) |
| 1. | Sophia KOST | TG Schweinfurt |
| U15w-48 (5) |
| 1. | Aurelia DEGEND | DJK Aschaffenburg |
| 2. | Julia GABRIEL | Djk Würzburg |
| 3. | Enja REINFELDER | TV Elsenfeld |
| 4. | Antonia DEGEN | Djk Würzburg |
| 5. | Annika HALLMANN | DJK Aschaffenburg |
| U15w-52 (4) |
| 1. | Marla BERGER | SG Eltmann |
| 2. | Luna JORDAN | TG Höchberg |
| 3. | Marlen SCHMITT | JTC Sulzbach am Main |
| 4. | Theresa HAGEMANN | JTC Sulzbach am Main |
| U15w-63 (2) |
| 1. | Akif BULEM | JC Obernburg |
| 2. | Finja MÜLLER | DJK Aschaffenburg |
| U15w+63 (2) |
| 1. | Sarah HARTMANN | Judoclub Dettelbach |
| 2. | Johanna HOLZHEIMER | 1.FC Iphofen |
| U15m-34 (7) |
| 1. | Leopold MÜLLER | Judokan Aschaffenburg |
| 2. | Jannes SCHREIER | 1.FC Iphofen |
| 3. | Nils JOHNSTON | TV Elsenfeld |
| 3. | Bastian GOLLER | SG Eltmann |
| U15m-37 (3) |
| 1. | Ernst NOLL | TSV Lohr |
| 2. | Till NAEVE | DJK Aschaffenburg |
| 3. | Maximilian SCHWEIZER | TSV Lohr |
| U15m-40 (1) |
| 1. | Nauras SAWSAK | TV Elsenfeld |
| U15m-43 (7) |
| 1. | Paul WEBERPALS | DJK Aschaffenburg |
| 2. | Daniel SCHLOTTBOM | Judokan Aschaffenburg |
| 3. | Emilio KÜHNBERGER | TV Elsenfeld |
| 3. | Dachi GOGOSASHVILI | TSV Lengfeld |
| U15m-46 (5) |
| 1. | Wallid SAWSAK | TV Elsenfeld |
| 2. | Jan SCHLOTTBOM | Judokan Aschaffenburg |
| 3. | Franz BRAUN | TSV/DJK Wiesentheid 05 |
| 4. | Nils DURSCHANG | DJK Aschaffenburg |
| 5. | Fenri EBERHARDT | 1.FC Iphofen |
| U15m-50 (3) |
| 1. | Pascal RASVALAEV | TSV Bad Kissingen |
| 2. | Silvester OZOUGWU | TSV Lohr |
| 3. | Maxim SAVITCHI | TSV Lengfeld |
| U15m-55 (7) |
| 1. | Levi WANITSCHEK | TG Höchberg |
| 2. | Jonas KIRCHNER | DJK Aschaffenburg |
| 3. | Nils HERZOG | TSV Lengfeld |
| 3. | Valentin AULL | TSV Lohr |
| U15m-60 (5) |
| 1. | Lennon VERNA | Judo-Mattenfüchse Estenfeld |
| 2. | Simon LEBOLD | TV Elsenfeld |
| 3. | Valentin HOANG | Judoclub Dettelbach |
| 4. | Jakob BERGMANN | JTC Sulzbach am Main |
| 5. | Lars WIESNETH | SG Eltmann |
| U15m-66 (2) |
| 1. | Leo SCHUBERT | Judokan Aschaffenburg |
| 2. | Tobias UNGUREANU | Judokan Aschaffenburg |
| U15m+66 (2) |
| 1. | Can-Burhan IÇIGEN | TSV Lohr |
| 2. | Julius LUTZE | Judokan Aschaffenburg |
|